Grelha Curricular · ISP-SOYO
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear e Geometria Analítica (G) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 6 | 4 |
| Matemática I (G) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 6 | 4 |
| Geometria Descritiva (G) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 6 | 4 |
| Inglês Técnico I (c) | 4 | 60 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| Informática (G) | 4 | 60 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| Introdução à Engenharia Mecânica (n) | 4 | 60 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| Educação Física I (c) | 3 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Língua Portuguesa I (c) | 3 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Metodologia de Investigação Científica (G) | 4 | 60 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| Total 1º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física I (G) | 6 | 90 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Matemática II (G) | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Desenho Técnico I (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Inglês Técnico II (c) | 3 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Química Geral (G) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Filosofia e Sociedade (c) | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Educação Física II (c) | 3 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Língua Portuguesa II (c) | 3 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Metodologia de Investigação Científica (G) | 4 | 60 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| Total 2º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física II (G) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Matemática III (G) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Desenho Técnico II (n) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Gestão Ambiental (c) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Mecânica Teórica I (n) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Higiene e Segurança no Trabalho I (n) | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Eletricidade Aplicada I (c) | 6 | 90 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Total 3º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física III (G) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Introdução à Programação (G) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Mecânica Teórica II (c) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Electricidade Aplicada II (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Probabilidade e Estatística (c) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Higiene e Segurança no Trabalho II (n) | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Medições Técnicas (c) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 4º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência dos Materiais I (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Termodinâmica I (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Mecânica dos Fluidos I (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Ciência dos Materiais (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Desenho Assistido por Computador (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Oficina Mecânica (n) | 4 | 60 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| Métodos Numéricos (G) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 5º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência dos Materiais II (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Termodinâmica II (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Mecânica dos Fluidos II (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Máquinas Térmicas (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Automação Industrial (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Processos de Fabrico (n) | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Elementos de Máquinas (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 6º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos das Máquinas I (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Motores de Combustão Interna (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Elementos Finitos I (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Mecânica dos Fluidos II (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Transferência de Calor (n) | 6 | 90 | 12 | 28 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Gestão de Manutenção (n) | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Gestão Económica (c) | 3 | 45 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Projeto Engenharia Mecânica I (n) | 3 | 45 | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Total 7º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos das Máquinas II (n) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Máquinas Automotrizes (n) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Elementos Finitos II (n) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Equipamentos de Transferência de Calor (n) | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Sistemas de Medições Industriais (n) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Gestão Empresarial (c) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Problemas Sociais da Ciência e Tecnologia (c) | 4 | 60 | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | 4 |
| Projeto Engenharia Mecânica II (n) | 4 | 60 | 5 | 15 | 15 | 20 | 1 | 4 |
| Total 8º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Refrigeração e Climatização (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Tribologia (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Máquinas de Fluxo (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Manutenção Industrial (n) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Gestão de Projetos (c) | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Empreendedorismo (c) | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 9º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio Curricular | 20 | 300 | 0 | 150 | 86 | 60 | 0 | 4 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 20 | 300 | 0 | 150 | 86 | 60 | 0 | 4 |
| Total 10º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Total Geral do Curso — 320 UC | 4.800 HT | ||||||||
O Curso tem por objectivo formar profissionais dotados de sólida formação básica, com uma visão ampla e integrada dos conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo do curso, capazes não apenas de desempenhar as atribuições profissionais, mas aptos a empreender autonomamente novos conhecimentos, adquirindo novas habilidades à medida que prosseguem em sua carreira.
Garantir a formação académica de alto nível de qualificação através do desenvolvimento de actividades de ensino, investigação científica e prestação de serviços à comunidade, com o aumento da inovação tecnológica em seus processos, contribuindo assim para o crescimento industrial sustentável no território.
O Curso de Licenciatura em Engenharia Mecânica destina-se a candidatos nacionais e estrangeiros que tenham concluído o Ensino Secundário Geral (II Ciclo) ou o Ensino Técnico-Profissional, ou possuam habilitação legalmente equivalente reconhecida pelas autoridades competentes.
Percurso preferencial:
Requisitos: Aprovação nos mecanismos de ingresso estabelecidos pela Instituição, com classificação igual ou superior a 10 valores.
Objetivo Geral: Formar engenheiros mecânicos capazes de projetar, operar, manter e otimizar sistemas térmicos, fluídos e mecânicos. O foco está no desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis que atendam às exigências do tecido industrial da província do Zaire (Angola), respeitando as normas de segurança, impacto ambiental e ética profissional.
Competências Adquiridas: