Grelha Curricular · ISP-SOYO
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Análise Matemática I | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Algoritmo e Lógica de Programação | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Sistemas Digitais I | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Introdução à Informática | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Arquitetura de Computadores | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 1º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Matemática II | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Matemática Discreta | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Metodologia de Investigação Científica | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Inglês Técnico | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Programação I | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Sistemas Digitais II | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Total 2º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Web | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Base de Dados I | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Sistema Operativo I | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Física para a Informática | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Redes de Computadores I | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Programação II | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Total 3º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programação III | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Base de Dados II | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Redes de Computadores II | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Modelação e Desenho | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Computação Gráfica | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Sistema Operativo II | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Total 4º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicações Web e Multimédia | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Introdução às Aplicações Distribuídas | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Sistemas de Informação Empresarial | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Investigação Operacional | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Introdução à Engenharia de Conhecimento | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Aplicações para Redes Globais I | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Total 5º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos da Inteligência Artificial | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Integração de Sistemas | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Segurança Informática | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Computação em Nuvem | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Aplicações para Redes Globais II | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Projecto Informático | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Total 6º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas de Ligação de Redes | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Programação Web I | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Engenharia de Software I | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Inteligência Artificial | 8 | 120 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6 | 4 |
| Serviços de Rede | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Protocolos em Rede de Computadores | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 7º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programação Web II | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Desenvolvimento de Aplicações Distribuídas | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Engenharia de Software II | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Cibersegurança Avançada | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Simulação de Redes de Computadores | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Internet das Coisas (IoT) | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Total 8º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Projectos | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Programação Avançada | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Administração de Redes | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Base de Dados Avançada | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Aquisição de Dados por Computadores | 8 | 120 | 20 | 30 | 20 | 40 | 6 | 4 |
| Total 9º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
| Unidade curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estágio | 20 | 300 | 0 | 150 | 86 | 60 | 0 | 4 |
| Trabalho de Fim de Curso | 20 | 300 | 0 | 150 | 86 | 60 | 0 | 4 |
| Total 10º Semestre — 40 UC | 600 HT | ||||||||
O Curso de Licenciatura em Engenharia Informática do ISP-Soyo tem como finalidade formar profissionais com elevada competência técnica, visão sistémica e compromisso ético, aptos a actuar em todas as fases do ciclo de desenvolvimento, implementação e gestão de sistemas e tecnologias da informação.
O engenheiro informático formado será capaz de conceber, projectar, implementar, supervisionar e optimizar infra-estruturas, aplicações e serviços tecnológicos, assegurando eficiência operacional, segurança da informação, sustentabilidade digital e responsabilidade social.
Formar profissionais qualificados, promovendo a integração tecnológica e o desenvolvimento de soluções inovadoras, articulando ensino, investigação científica e extensão universitária para atender a transformação digital e contribuir para o avanço da sociedade.
O curso destina-se a candidatos que possuam formação prévia compatível com as exigências do ensino superior, conforme estabelecido pela legislação angolana. Requer a conclusão do Ensino Secundário, Médio ou Pré-Universitário, com aprovação nas disciplinas de Matemática, Física e Língua Portuguesa.
O candidato ideal demonstra aptidão pelas ciências exactas, raciocínio lógico, capacidade analítica, espírito investigativo e motivação para contribuir para o desenvolvimento tecnológico de Angola.
O Licenciado em Engenharia Informática do ISP-Soyo possui uma formação sólida que lhe permite actuar com competência, ética, criatividade e responsabilidade social. Ao concluir o curso, o graduado será capaz de: