Grelha Curricular · ISP-SOYO
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI15 | Legislação Industrial e Laboral | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| EOMI5 | Electricidade Geral | 4 | 60 | 12 | 16 | 24 | 2 | 2 | 4 |
| EOMI12 | Gestão e Conhecimento Empresarial | 4 | 60 | 12 | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| EOMI14 | Informática Básica | 4 | 60 | 12 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 |
| EOMI16 | Inglês Técnico I | 4 | 60 | 8 | 18 | 20 | 6 | 3 | 5 |
| EOMI18 | Matemática I | 4 | 60 | 8 | 20 | 20 | 4 | 3 | 5 |
| EOMI20 | Mecânica Geral I | 4 | 60 | 8 | 20 | 24 | 3 | 5 | 4 |
| EOMI35 | Informática Aplicada | 4 | 60 | 12 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| EOMI24 | Técnicas de Comunicação | 4 | 60 | 8 | 12 | 30 | 4 | 2 | 4 |
| EOMI26 | Tecnologia Mecânica I | 4 | 60 | 8 | 12 | 30 | 4 | 2 | 4 |
| Total 1º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI1 | Automação Básica I | 5 | 75 | 10 | 22 | 30 | 4 | 4 | 5 |
| EOMI37 | Inglês Técnico II | 4 | 60 | 8 | 20 | 24 | 3 | 2 | 3 |
| EOMI9 | Electrotécnica | 4 | 60 | 14 | 16 | 20 | 4 | 1 | 5 |
| EOMI54 | Termodinâmica Técnica | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| EOMI19 | Matemática II | 6 | 90 | 10 | 28 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| EOMI21 | Mecânica Geral II | 4 | 60 | 8 | 20 | 20 | 5 | 2 | 5 |
| EOMI51 | Técnicas de Comunicação Profissional I | 5 | 75 | 10 | 22 | 30 | 5 | 4 | 4 |
| EOMI27 | Tecnologia Mecânica II | 4 | 60 | 8 | 12 | 30 | 4 | 1 | 5 |
| EOMI-- | Metodologia de Investigação Científica | 4 | 60 | 12 | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Total 2º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI28 | Análise de Avarias I | 4 | 60 | 8 | 20 | 22 | 4 | 2 | 4 |
| EOMI7 | Electrónica Analógica | 4 | 60 | 8 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 |
| EOMI38 | Matemática III | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| EOMI40 | Mecânica Geral III | 4 | 60 | 10 | 20 | 20 | 5 | 2 | 3 |
| EOMI43 | Métodos de Manutenção I | 4 | 60 | 17 | 17 | 12 | 6 | 4 | 4 |
| EOMI48 | Técnicas Avançadas de Manutenção I | 4 | 60 | 10 | 20 | 17 | 5 | 3 | 5 |
| EOMI51 | Técnicas de Comunicação Profissional II | 5 | 75 | 15 | 22 | 30 | 4 | 4 | 4 |
| EOMI2 | Automação Básica II | 5 | 75 | 12 | 22 | 30 | 4 | 2 | 5 |
| EOMI11 | Estudos das Instalações Industriais I | 4 | 60 | 8 | 19 | 20 | 6 | 2 | 5 |
| Total 3º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI31 | Estudo de Máquinas Térmicas | 5 | 75 | 16 | 22 | 24 | 5 | 4 | 4 |
| EOMI32 | Estudos das Instalações Industriais II | 4 | 60 | 8 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 |
| EOMI33 | Informática Industrial | 5 | 75 | 10 | 24 | 30 | 3 | 3 | 5 |
| EOMI41 | Mecânica Geral IV | 5 | 75 | 12 | 20 | 30 | 4 | 4 | 5 |
| EOMI44 | Métodos de Manutenção II | 5 | 75 | 15 | 20 | 26 | 6 | 3 | 5 |
| EOMI49 | Técnicas Avançadas de Manutenção II | 5 | 75 | 8 | 25 | 30 | 4 | 3 | 5 |
| EOMI39 | Matemática IV | 6 | 90 | 10 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| EOMI29 | Análise de Avarias II | 5 | 75 | 12 | 22 | 25 | 6 | 5 | 5 |
| Total 4º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI4 | Ciências dos Materiais I | 4 | 60 | 10 | 20 | 22 | 2 | 2 | 4 |
| EOMI62 | Informática - Ferramentas | 5 | 75 | 12 | 20 | 30 | 6 | 4 | 3 |
| EOMI59 | Estudos das Instalações Industriais III | 5 | 75 | 10 | 20 | 30 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI50 | Técnicas Avançadas de Manutenção III | 5 | 75 | 8 | 22 | 30 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI-- | Higiene, Segurança e Meio Ambiente I | 5 | 75 | 12 | 30 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| EOMI24 | Mecânica dos Fluidos | 4 | 60 | 12 | 18 | 20 | 4 | 2 | 4 |
| EOMI26 | Regras e Normas I | 4 | 60 | 10 | 20 | 16 | 5 | 4 | 5 |
| EOMI28 | Métodos de Manutenção III | 4 | 60 | 8 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 |
| EOMI23 | Projecto Profissional Pessoal I | 4 | 60 | 12 | 20 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| Total 5º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI30 | Ciências dos Materiais II | 4 | 60 | 10 | 20 | 20 | 4 | 2 | 4 |
| EOMI50 | Higiene, Segurança e Meio Ambiente II | 5 | 75 | 10 | 22 | 30 | 5 | 3 | 5 |
| EOMI67 | Segurança, Disponibilidade de Processos | 4 | 60 | 8 | 18 | 20 | 6 | 3 | 5 |
| EOMI53 | Tecnologia e Segurança | 5 | 75 | 10 | 20 | 30 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI95 | Técnicas Avançadas de Manutenção IV | 5 | 75 | 8 | 22 | 30 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI73 | Engenharia dos Fluidos e Energética | 4 | 60 | 8 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 |
| EOMI27 | Regras e Normas II | 4 | 60 | 10 | 16 | 20 | 6 | 5 | 3 |
| EOMI29 | Métodos de Manutenção IV | 4 | 60 | 8 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 |
| EOMI24 | Projecto Profissional Pessoal II | 5 | 75 | 14 | 20 | 24 | 6 | 6 | 5 |
| Total 6º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI92 | Técnicas de Comunicação Geral I | 4 | 60 | 12 | 20 | 20 | 3 | 1 | 4 |
| EOMI71 | Electrotécnica, Electrónica de Potência I | 4 | 60 | 8 | 20 | 24 | 2 | 1 | 5 |
| EOMI75 | Matemática V | 6 | 90 | 16 | 30 | 30 | 6 | 4 | 4 |
| EOMI77 | Gestão de Projectos I | 4 | 60 | 10 | 20 | 22 | 2 | 1 | 5 |
| EOMI81 | Higiene, Segurança e Meio Ambiente III | 4 | 60 | 12 | 20 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| EOMI86 | Ciências dos Materiais III | 4 | 60 | 10 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 |
| EOMI88 | Métodos de Manutenção V | 5 | 75 | 8 | 30 | 30 | 2 | 2 | 3 |
| EOMI90 | Técnicas Avançadas de Manutenção V | 5 | 75 | 12 | 25 | 20 | 8 | 5 | 5 |
| EOMI79 | Gestão e Organização Empresarial | 4 | 60 | 8 | 22 | 18 | 4 | 3 | 5 |
| Total 7º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI69 | Administração Industrial e Comercial | 5 | 75 | 14 | 20 | 26 | 4 | 6 | 5 |
| EOMI70 | Automação Básica III | 5 | 75 | 12 | 20 | 30 | 4 | 4 | 5 |
| EOMI72 | Electrotécnica, Electrónica de Potência II | 5 | 75 | 12 | 20 | 30 | 5 | 4 | 4 |
| EOMI78 | Gestão de Projectos II | 5 | 75 | 18 | 26 | 22 | 3 | 2 | 4 |
| EOMI82 | Higiene, Segurança e Meio Ambiente IV | 5 | 75 | 14 | 26 | 20 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI87 | Ciências dos Materiais IV | 5 | 75 | 14 | 26 | 20 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI89 | Métodos de Manutenção VI | 5 | 75 | 10 | 30 | 20 | 6 | 4 | 5 |
| EOMI111 | Tecnologia Mecânica III | 5 | 75 | 14 | 20 | 28 | 4 | 5 | 4 |
| Total 8º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI96 | Automação Básica IV | 6 | 90 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| EOMI97 | Electrotécnica, Electrónica de Potência III | 5 | 75 | 10 | 20 | 26 | 10 | 4 | 5 |
| EOMI91 | Métodos de Manutenção VII | 6 | 90 | 12 | 22 | 30 | 12 | 9 | 5 |
| EOMI106 | Matemática Para Engenheiro | 6 | 90 | 14 | 30 | 30 | 5 | 6 | 5 |
| EOMI110 | Técnica de Comunicação Geral Profissional | 6 | 90 | 20 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| EOMI68 | Administração de Equipa | 5 | 75 | 12 | 24 | 26 | 5 | 3 | 5 |
| EOMI109 | Projecto Tutorado | 6 | 90 | 12 | 26 | 30 | 10 | 7 | 5 |
| Total 9º Semestre — 40 UC | 600 HT | |||||||||
| Cód. | Unidade Curricular | UC | HT | T | TP | P | TA | OT | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOMI100 | Estágio Supervisionado | 40 | 600 | 0 | 230 | 310 | 0 | 40 | 20 |
| EOMI-- | Trabalho Final de Curso | 40 | 600 | 0 | 230 | 310 | 0 | 40 | 20 |
| Total 10º Semestre — 80 UC | 1.200 HT | |||||||||
| Total Geral do Curso — 400 UC | 6.000 HT | |||||||||
O curso Engenharia Organização de Manutenção Industrial (OMI) foi concebido para ajudar o estudante a adquirir as competências necessárias ao exercício da sua profissão no espaço nacional ou internacional e permitir-lhe uma evolução e atualização dos seus conhecimentos ao longo de toda a sua vida.
O campo de actuação é vasto sendo mais indicada a área da indústria nos ramos agroalimentar, produção de água potável, energética ou de produção/sondagem/petrolífero, têxtil, metalúrgico, siderúrgico e automobilístico.
Permite ao diplomado intervir geralmente em sistemas automatizados, gere máquinas, controla os sistemas, efectua intervenções de manutenção, mede grandezas, regista dados, estabelece diagnósticos, deteta avarias, repara e substitui órgãos e efetua a manutenção das cadeias de produção.
A missão do Curso de Licenciatura em Engenharia de Organização e Manutenção Industrial é formar profissionais qualificados a nível de graduação na área de engenharia de organização e manutenção industrial, promovendo a investigação científica e a extensão universitária para responder às necessidades do sector produtivo e áreas afins.
O curso de Licenciatura em Engenharia Organização de Manutenção Industrial (OMI) do Instituto Superior Politécnico do Soyo (ISP-Soyo) destina-se a candidatos que possuam formação prévia compatível com as exigências do ensino superior, conforme estabelecido pela legislação angolana em vigor.
Requisitos:
Características desejáveis:
O perfil de saída do estudante do curso de Engenharia de Organização e Manutenção Industrial é o de um profissional generalista que pode atuar em diversas áreas para o gerenciamento de máquinas, controlo de sistemas, efetua intervenções de manutenção, mede grandezas, regista dados, estabelece diagnósticos, detecta avarias, repara e substitui órgãos e efetua a manutenção das cadeias de produção.
Áreas de actuação:
Saídas Profissionais: Firmas de consultoria, controle de qualidade, manutenção de máquinas e instalações mecânicas, assistência técnica, auditoria, fiscalização, gestão de projetos e contratos de manutenção, empreendedorismo.